MEDIOS DE GRABACIóN |
---|
| Tarjeta SD: | 16MB hasta 2GB |
---|
Tarjeta SDHC: | 4GB hasta 32GB |
---|
Tarjeta SDXC: | 64GB hasta 128GB |
---|
|
ENTRADAS |
---|
Capsules |
---|
XYH-6 X/Y mic | Tipo de micro: | Unidireccional |
---|
Sensibilidad: | -41 dB, 1 kHz a 1 Pa |
---|
Ganancia de entrada: | -∞ a 46.5 dB |
---|
Máxima presión de entrada del sonido: | 136 dB SPL |
---|
|
XYH-6 MIC/LINE IN | Conector: | Mini jack estéreo de 1/8" |
---|
Nivel de entrada: | - ∞ a 46.5 dB |
---|
Impedancia de entrada: | 2 k Ω |
---|
Alimentación Plug-in: | Soporta 2.5V |
---|
|
MSH-6 MS mic | Tipos de micro: | Unidireccional y bidireccional |
---|
Sensibilidad: | -37 dB, 1 kHz a 1 Pa (unidireccional) -39 dB, 1 kHz a 1 Pa (bidireccional) |
---|
Ganancia de entrada: | -∞ a 42.5 dB |
---|
Máxima presión de entrada del sonido: | 120 dB SPL (unidireccional) 122 dB SPL (bidireccional) |
---|
|
Shotgun mic (SGH-6) | Tipos de micro: | Unidireccional (micro unidad x3) |
---|
Polar Pattern: | Super-cardioid |
---|
Sensibilidad: | –39 dB, 1 kHz at 1 Pa (cada micro unidad) |
---|
Ganancia de entrada: | –∞ to 50 dB |
---|
Máxima presión de entrada del sonido: | 122 dB SPL |
---|
|
INPUTS 1 a 4 |
---|
| Micro Conectores: | Jacks combo XLR/TRS (XLR: Pin 2 hot / TRS: Tip hot) |
---|
Micro Ganancia de entrada: (PAD OFF) | -∞ to 55.5 dB |
---|
Micro Ganancia de entrada: (PAD ON) | -∞ to 35.5 dB |
---|
Micro Impedancia de entrada: | 1.8kΩ ó más |
---|
Micro Nivel de entrada máximo: | +22 dBu (PAD ON) |
---|
Alimentación phantom: | +12V /+24V /+48V (la alimentación Phantom puede activarse/desactivarse de forma independiente para las entradas 1 - 4) |
---|
Ruido de entrada equivalente (EIN): | -120 dBu ó inferior |
---|
|
SALIDAS |
---|
LINE OUT | Tipo de jack: | Mini jack estéreo de 1/8" |
---|
Nivel nominal de salida: | -10 dBu cuando la carga de impedancia de salida es 10 kΩ ó más |
---|
|
---|
PHONE OUT | Tipo de jack: | Mini jack estéreo de 1/8" |
---|
Nivel de salida: | 20 W +20 W (carga de 32 Ω) |
---|
|
---|
Altavoz incorporado | 400mW, 8 Ω, mono |
---|
FORMATOS DE GRABACIóN |
---|
WAV | Frecuencia de muestreo: | 44.1/48/96 kHz |
---|
Tasa de bits: | 16/24 (Mono/Stereo, BWF-compliant) |
---|
Máximo número de pistas que puede grabar a la vez: | 8 (L/R + INPUT 1 a 4 + L/R backup) (Grabación Backup: -12dB menor que la ajustada en la ganancia de entrada L/R) |
---|
|
---|
MP3 | Frecuencia de muestreo: | 44.1kHz |
---|
Tasa de bits: | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps Máximo de pistas grabadas simultáneas: |
---|
|
---|
TIEMPO DE GRABACIóN (CON TARJETA DE 2GB): |
---|
| 03:08:00 (44.1 kHz / 16-bit WAV) |
| 34:43:00 (128kbps MP3) |
PANTALLA |
---|
| LCD a todo color de 2.0 pulgadas (320 x 240 pixels) |
USB |
---|
Funcionamiento del tipo de almacenamiento de gran capacidad | |
Funcionamiento interfaz de audio: Modo Multitrack | Clase: | USB2.0 High Speed |
---|
Entradas / Salidas: | 6 / 2 |
---|
Frecuencia de muestreo: | 44.1/48kHz/96kHz |
---|
Tasa de bits: | 16/24 bit Soporta alimentación a través de bus USB |
---|
|
Funcionamiento interfaz de audio: Stereo mode | Clase: | USB2.0 Full Speed |
---|
Entradas / Salidas: | 2 / 2 |
---|
Frecuencia de muestreo: | 44.1/48kHz |
---|
Tasa de bits: | 16 bit Soporta alimentación a través de bus USB (funcionamiento iPad soportado sólo en modo estéreo) |
---|
|
ALIMENTACIóN |
---|
| pilas tamaño AA (LR6) x 4 Alcalinas o NiMH tipo AD-17 (DC5V/1A/USB-tipo) (opcional) Alimentación por bus USB |
DURACIóN DE LAS PILAS |
---|
Duración de las pilas (con pilas alcalinas, grabación continua) | Más de 20 horas |
DIMENSIONES |
---|
| H6: | 77.8mm (A) x 152.8mm (P) x 47.8mm (H), 280g |
---|
XYH-6: | 78.9mm (A) x 60.2mm (P) x 45.2mm (H), 130g |
---|
MSH-6: | 58.0mm (A) x 67.6mm (P) x 42.1mm (H), 85g |
---|
|
ACCESORIOS INCLUIDOS |
---|
| - Manual de uso
- Cápsula de micro X/Y XYH-6
- Cápsula de micro MS MSH-6
- pilas tamaño AA (LR6) x 4
- Cable USB
- Pantalla anti vientos de gomaespuma
- Software Cubase LE
- WaveLab LE software
- Estuche
|